
Στούντιο
Σαράντα τρία στούντιο στο ισόγειο έως τον τρίτο όροφο, 35 έως 59 τ.μ., το καθένα με μπαλκόνι
- Υπνοδωμάτια
- Στούντιο
- Μπάνια
- 1
- Εσωτερικά
- 35.36–58.58 m²
- Εξωτερικά
- 0 m²
- Από
- 250.000 €
- Διαθέσιμα
- 12 από 43

Εξερευνήστε σε 360°
Περιηγηθείτε στο διαμέρισμα GF1
Περάστε από δωμάτιο σε δωμάτιο, ανοίξτε την κάτοψη και βγείτε ξανά στο κτίριο: ισόγειο, 47.95 m².
Ξεκινήστε την περιήγηση 360°Renti Residences · Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Η κατοικία
Στούντιο ενιαίου χώρου 35 έως 59 τ.μ. με χώρο ύπνου, κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι, στο ισόγειο, τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο· έξι από αυτά συνοδεύονται από θέση στάθμευσης. Παραδίδονται ολοκληρωμένα, με διαθέσιμο το προαιρετικό πακέτο επίπλων και συσκευών.
- Ενιαίος χώρος καθιστικού και ύπνου
- Κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι
- Κλιματισμός και ηλιακό ζεστό νερό
- Κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά
- Προαιρετικό πακέτο επίπλων και συσκευών, 8.000 €
- Νέος ανελκυστήρας, γυμναστήριο και τζακούζι στην ταράτσα
Διαρρύθμιση
Οι κατόψεις
Ενδεικτική διαρρύθμιση, χωρίς έπιπλα.

Επιλέξτε το σπίτι σας
Οι 43 κατοικίες
12 από 43 διαθέσιμα
| Διαμέρισμα | Όροφος | Τύπος | Εσωτερικά | Εξωτερικά | Τιμή | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF1 | Ισόγειο | Στούντιο | 47.95 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Δεσμευμένο | Περιήγηση 360° |
| GF2 | Ισόγειο | Στούντιο | 53.08 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Δεσμευμένο | Περιήγηση 360° |
| GF3 | Ισόγειο | Στούντιο | 58.58 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Δεσμευμένο | Περιήγηση 360° |
| GF4 | Ισόγειο | Στούντιο | 43.01 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF5 | Ισόγειο | Στούντιο | 46.74 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF6 | Ισόγειο | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF7 | Ισόγειο | Στούντιο | 52.43 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF8 | Ισόγειο | Στούντιο | 50.11 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF9 | Ισόγειο | Στούντιο | 41.44 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| GF10 | Ισόγειο | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A1 | 1ος | Στούντιο | 47.41 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Δεσμευμένο | Περιήγηση 360° |
| A2 | 1ος | Στούντιο | 53.08 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A3 | 1ος | Στούντιο | 58.58 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A4 | 1ος | Στούντιο | 43.01 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| A5 | 1ος | Στούντιο | 45.54 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A6 | 1ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Δεσμευμένο | Περιήγηση 360° |
| A7 | 1ος | Στούντιο | 35.36 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A8 | 1ος | Στούντιο | 41.18 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A9 | 1ος | Στούντιο | 50.11 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| A10 | 1ος | Στούντιο | 41.44 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| A11 | 1ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι και θέση στάθμευσης | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B1 | 2ος | Στούντιο | 47.41 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B2 | 2ος | Στούντιο | 53.08 m² | μπαλκόνι | Πωλήθηκε | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B3 | 2ος | Στούντιο | 58.58 m² | μπαλκόνι | 265.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B4 | 2ος | Στούντιο | 43.01 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B5 | 2ος | Στούντιο | 45.54 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B6 | 2ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| B7 | 2ος | Στούντιο | 35.36 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| B8 | 2ος | Στούντιο | 41.18 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B9 | 2ος | Στούντιο | 50.11 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B10 | 2ος | Στούντιο | 41.44 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| B11 | 2ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 250.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C1 | 3ος | Στούντιο | 47.41 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C2 | 3ος | Στούντιο | 53.08 m² | μπαλκόνι | 265.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C3 | 3ος | Στούντιο | 58.58 m² | μπαλκόνι | 270.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C4 | 3ος | Στούντιο | 43.01 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C5 | 3ος | Στούντιο | 45.54 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C6 | 3ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C7 | 3ος | Στούντιο | 35.36 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
| C8 | 3ος | Στούντιο | 41.18 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C9 | 3ος | Στούντιο | 50.11 m² | μπαλκόνι | 260.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C10 | 3ος | Στούντιο | 41.44 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Πωλήθηκε | Περιήγηση 360° |
| C11 | 3ος | Στούντιο | 40 m² | μπαλκόνι | 255.000 € | Διαθέσιμο | Περιήγηση 360° |
Ενδεικτικές τιμές, με ΦΠΑ όπου ισχύει. Η διαθεσιμότητα αλλάζει καθημερινά, επιβεβαιώστε τη με τον σύμβουλό σας.
Ενδιαφέρεστε για διαμέρισμα «Στούντιο»;
Από την επιλογή του κτιρίου μέχρι την παράδοση των κλειδιών, μία ομάδα σας συνοδεύει σε κάθε βήμα, με νομική και φορολογική υποστήριξη, επίπλωση και διαχείριση. Πείτε μας τι αναζητάτε και ένας σύμβουλος θα σας καλέσει μέσα σε 24 ώρες.
250.000 €
Τιμές από
12
Διαθέσιμες κατοικίες
Επικοινωνήστε μαζί μας
Renti Residences · Στούντιο
Σαράντα τρία στούντιο στο ισόγειο έως τον τρίτο όροφο, 35 έως 59 τ.μ., το καθένα με μπαλκόνι
12 διαθέσιμα
